| DATES | Bassin | DÉSIGNATION | LIEUX | E.N.F tous âges | AVENIRS 11 ans et - 2015 & + | BENJAMINS 12-13 ans 2013-2014 | JUNIORS ET + 14 ans et + 2012 & - | MAÎTRES 25 ans et + 2001 & - | HANDI cat. FFH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTEMBRE 2026 | |||||||||
| Mardi 01 | Rentrée du CNBV 🏠Club | BELLEGARDE (ValséO) | |||||||
| Mercredi 02 | Journée de test entrée au CNBV 🏠Club | BELLEGARDE | |||||||
| Dimanche 06 (matin) | Journée Portes Ouvertes (JPO) ValséO 🏠Club | BELLEGARDE | |||||||
| Samedi 26 | Soirée Faluches Jéjé aux berges du Rhône 🏠Club | BELLEGARDE | |||||||
| Mercredi 30 | Journée de test entrée au CNBV 🏠Club | BELLEGARDE | |||||||
| OCTOBRE 2026 | |||||||||
| Samedi 03 (matin) | 25m | Regroupement U11 et moins 🏠🎯 SélectionENF · Av | BELLEGARDE (ValséO) | X | X | ||||
| Samedi 03 (après-midi) | 25m | ▸ Circuit Avenirs Plot 4 🏠ENF · Av | BELLEGARDE (ValséO) | X | X | ||||
| Samedi 03 | 25m | Regroupement U12 & U13 🏠🎯 SélectionBenj | BELLEGARDE (ValséO) | X | |||||
| Samedi 10 | Assemblée générale de l'Ain— | BELLEY | |||||||
| Samedi 10 (matin) | 25m | Kilomètre nagé forum santé CNBV - entrée gratuite 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | |
| Samedi 10 | Forum santé 9h-18h Salle Etournelles - entrée gratuite 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | ||
| Dimanche 11 | 25m | ▸ Interclubs U15 / Meeting de rentrée U12 et +Benj · Jun+ | OYONNAX | X | X | ||||
| Samedi 17 | Assemblée générale Ligue AuRa— | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | |||||||
| Dimanche 18 | 25m | Plot 1 du C.N.C. HandisportHandi | X | ||||||
| Jeudi 22 au dimanche 25 | ▸ France Elite (petit bassin) 🎯 NationalJun+ | ANGERS | X | ||||||
| Vacances de la Toussaint 2026 : samedi 17 octobre au dimanche 01 novembre inclus | |||||||||
| Samedi 17 au dimanche 25 | 25m | Arrêt Technique Fermeture ValséO 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | |
| Lundi 26 au vendredi 30 | 25m | STAGES CNBV 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | |
| NOVEMBRE 2026 | |||||||||
| Samedi 07 | 25m | ▸ Interclubs Finale TC Ligue AuRa 🎯 LigueAv · Benj · Jun+ · Maî | VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | X | X | X | X | ||
| Dimanche 08 | 25m | ▸ Interclubs départementaux TCBenj · Jun+ · Maî | BOURG | X | X | X | |||
| Dimanche 22 | 25m | ▸ Meeting départemental U12 & U13Benj | FERNEY | X | |||||
| Dimanche 22 | 25m | Journée Multinage Handi-ValideBenj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | |||
| Vendredi 27 au dimanche 29 | 25m | ▸ Championnats Ligue AuRa Hiver (25m) 🎯 LigueJun+ | ROMANS-SUR-ISERE | X | |||||
| DECEMBRE 2026 | |||||||||
| Samedi 05 (après-midi) | 25m | ▸ Finale Trophée de l'Ain (U11 et moins)ENF · Av | AMBERIEU | X | X | ||||
| Samedi 05 et dimanche 06 | 25m | ▸ Championnat de France Hiver 25m Handisport (à confirmer) 🎯 NationalHandi | X | ||||||
| Dimanche 06 | 25m | ▸ Meeting départemental U12 +Benj · Jun+ | AMBERIEU | X | X | ||||
| Mardi 08 au samedi 12 | 25m | ▸ Championnats de France U18 (25m) 🎯 NationalJun+ | (à définir) | X | |||||
| Jeudi 17 | Assemblée générale du club CNBV (à confirmer) 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | ||
| Jeudi 17 au samedi 19 | 25m | ▸ Championnats de France U12-U13 🎯 NationalBenj | CHOLET | X | |||||
| Dimanche 20 et lundi 21 | 25m | ▸ Finale Coupe de France des départements 🎯 SélectionBenj | CHOLET | X | |||||
| Vacances de Noël 2026 : samedi 19 décembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 inclus | |||||||||
| Lundi 21-mardi 22 et lundi 28-mardi 29 | 25m | STAGES CNBV 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | |
| JANVIER 2027 | |||||||||
| Changement de catégories au 1er janvier 2027 — nouvelles années ↓ | (tous) | 2016 & + | 2014-15 | 2013 & - | 2002 & - | FFH | |||
| Samedi 16 (après-midi) | 25m | Compétition interne CNBV 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Handi | X | X | X | X | X | ||
| Samedi 16 (OP : 17h) | 25m | Championnats de l'Ain Maîtres 🏠Maî | BELLEGARDE (ValséO) | X | |||||
| Dimanche 17 | Thé Dansant CNBVENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | ||
| Samedi 23 et dimanche 24 | 25m | Meeting Ligue AuRa jaune 🎯 LigueJun+ | LYON (VAISE) | X | |||||
| Samedi 30 (matin) | 25m | Regroupement avenirs (U11 et -) 🎯 SélectionENF · Av | BOURG | X | X | ||||
| Samedi 30 (après-midi) | 25m | ▸ Circuit Avenirs Plot n°1 (U11 et -) (OP : 14h)ENF · Av | BOURG | X | X | ||||
| Dimanche 31 (matin) | 50m | Compétition 1/2 fond (50m) (U12 et +)Benj · Jun+ | OYONNAX | X | X | ||||
| Dimanche 31 (après-midi) | 50m | Championnat départemental sprint (50m) (U12 et +)Benj · Jun+ | OYONNAX | X | X | ||||
| FEVRIER 2027 | |||||||||
| Vendredi 05 au dimanche 07 | 50m | Meeting Ligue AuRa vert 🎯 LigueJun+ | (à définir) | X | |||||
| Samedi 06 ou dimanche 07 | Regroupement Benjamins (U12 & U13) 🎯 SélectionBenj | BELLEY | X | ||||||
| Dimanche 07 | 25m | Plot 2 du C.N.C. HandisportHandi | X | ||||||
| Vacances d'hiver 2027 : samedi 13 février au dimanche 28 février inclus | |||||||||
| Lundi 15 au vendredi 19 | 25m | STAGES CNBV 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | |
| Mardi 15 au samedi 19 | Stage régional Handisport AuRAHandi | X | |||||||
| MARS 2027 | |||||||||
| Vendredi 05 au dimanche 07 | 50m | Webconfrontation / Championnats Ligue AuRa Printemps (50m) 🎯 LigueBenj · Jun+ · Maî | (à définir) | X | X | X | |||
| Samedi 13 (matin) ? | 25m | Regroupement avenirs (U11 et -) 🎯 SélectionENF · Av | FERNEY | X | X | ||||
| Samedi 13 (après-midi) ? | 25m | ▸ Circuit Avenirs Plot n°2 (U11 et -) (OP : 14h)ENF · Av | FERNEY | X | X | ||||
| Dimanche 14 | 25m | Championnats départementaux (U12 et +)Benj · Jun+ · Maî | BOURG | X | X | X | |||
| Vendredi 19 au dimanche 21 | ▸ Challenge national n°1 🎯 NationalJun+ | (à définir) | X | ||||||
| Samedi 27 et dimanche 28 | 50m | Championnat Interrégional Handisport 🎯 NationalHandi | X | ||||||
| AVRIL 2027 | |||||||||
| Dimanche 04 | 25m | Interclubs (U12-U13)Benj | BOURG | X | |||||
| Vacances de printemps 2027 : samedi 10 avril au dimanche 25 avril inclus | |||||||||
| Samedi 10 et dimanche 11 | 25m | Grand Prix d'Oyonnax + / regroupement U12 & U13 🎯 SélectionBenj · Jun+ | OYONNAX | X | X | ||||
| Lundi 12 au mercredi 14 | 25m | STAGES CNBV 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | |
| Dimanche 18 au samedi 24 | 50m | STAGE SPORTIF BASSIN 50mBenj · Jun+ | Espagne | X | X | ||||
| Vendredi 23 au dimanche 25 | ▸ Challenge national n°2 🎯 NationalJun+ | (à définir) | X | ||||||
| Lundi 26 au dimanche 02 (mai) | ▸ Championnat de France U18 🎯 NationalJun+ | (à définir) | X | ||||||
| MAI 2027 | |||||||||
| Dimanche 02 | 25m | Regroupement Avenirs (U11 et -) 🎯 SélectionENF · Av | FERNEY | X | X | ||||
| Dimanche 02 | 25m | Interclubs U11 et moinsENF · Av | FERNEY | X | X | ||||
| Samedi 15 et dimanche 16 | 50m | Meeting Ligue AuRa jaune 🎯 LigueJun+ | (à définir) | X | |||||
| Samedi 22 et dimanche 23 | Coupe de France des départements (U12 & U13) 🎯 SélectionBenj | (à définir) | X | ||||||
| Dimanche 23 | 25m | Plot 3 du C.N.C. HandisportHandi | X | ||||||
| Dimanche 30 | 25m | ▸ Meeting départemental (U12 et +) 🏠Benj · Jun+ | BELLEGARDE (ValséO) | X | X | ||||
| Samedi 29 mai au jeudi 03 juin | 50m | ▸ Championnats de France Elite (50m) 🎯 NationalJun+ | (à définir) | X | |||||
| JUIN 2027 | |||||||||
| Samedi 05 et dimanche 06 | 25m | Coupe PLEWINSKI (U11 et -) 🎯 SélectionENF · Av | (à définir) | X | X | ||||
| Vendredi 11 au dimanche 13 | 50m | Meeting de Ligue AuRA vert 🎯 LigueJun+ | (à définir) | X | |||||
| Samedi 19 (après-midi) | 25m | ▸ Circuit Avenirs Plot n°3 (U11 et -) (OP : 14h)ENF · Av | AMBERIEU | X | X | ||||
| Dimanche 20 | 50m | Finale départementale (U12 et +) (50m)Benj · Jun+ | OYONNAX | X | X | ||||
| Samedi 26 et dimanche 27 | 50m | Webconfrontation / Finalité Ligue AuRa (U12-U13) 🎯 LigueBenj | ANNEMASSE | X | |||||
| Samedi et dimanche (à définir) | 50m | ▸ Championnat de France Été 50m Handisport (date et lieu à définir) 🎯 NationalHandi | X | ||||||
| JUILLET 2027 | |||||||||
| Vendredi 02 au dimanche 04 | Championnats Ligue AuRA été (U13/14 et +) 🎯 LigueBenj · Jun+ | (à définir) | X | X | |||||
| Lundi 05 au vendredi 16 | Opération J'apprends à nager JAN 🏠Club | BELLEGARDE (ValséO) | |||||||
| Lundi 19 au vendredi 30 | Opération J'apprends à nager JAN 🏠Club | BELLEGARDE (ValséO) | |||||||
| Samedi 10 (tôt matin) | Traversée du Lac de Nantua (organisation clubs de l'Ain)Av · Benj · Jun+ · Maî | NANTUA | X | X | X | X | |||
| Dimanche 11 | Fête du club CNBV 🏠ENF · Av · Benj · Jun+ · Maî · Handi | X | X | X | X | X | X | ||
| Vendredi 23 au mercredi 28 | 50m | Championnats Open d'été (50m)Benj · Jun+ · Maî | (à définir) | X | X | X | |||
La liste reprend l'affichage en cours du calendrier (filtre par année de naissance, catégorie, « à venir »…). Décochez ce que vous ne voulez pas, puis téléchargez le fichier .ics : il s'ouvre dans Calendrier (Mac, iPad, iPhone). Horaires : matin 8h30–12h, après-midi 13h30–17h, journée complète 8h30–17h ; compétitions à leur départ officiel ; assemblées générales en soirée 18h30–20h30 (à préciser) ; plusieurs jours → « journée entière ». Le détail du programme est repris dans les notes. Vacances scolaires et arrêt technique ne sont pas inclus.